Ormarići za PP aparate po standardnim veličinama: protivpožarni aparat prah S 6kg i S 9kg, protivpožarni aparat CO2 5kg. Ormarići se takođe izradjuju prema narudžbi.
Tip ormara | Materijal | Dimenzije axhxb | Težina | Šifra |
Ormar aparata S6, puna vrata, bravica | Lim HV 0146 | 290x540x250 | 8,00kg | |
Ormar aparata S6, staklo, bravica | Lim HV 0146, staklo | 290x540x250 | 7,00kg | |
Ormar aparata S9, puna vrata, bravica | Lim HV 0146, plastika | 290x665x250 | 8,00kg | |
Ormar aparata S9, staklo, bravica | Lim HV 0146, staklo | 290x665x250 | 9,30kg | |
Ormar aparata CO2-5, puna vrata, bravica | Lim HV 0146, plastika | 290x840x250 | 11,00kg | |
Ormar aparata CO2-5, staklo, bravica | Lim HV 0146, staklo | 290x840x250 | 10,70kg | |
Ormar aparata S6, puna vrata, bravica | Lim Č4580 INOX | 290x540x250 | 8,33kg | |
Ormar aparata S6, staklo, bravica | Lim Č4580, staklo | 290x540x250 | 7,29kg | |
Ormar aparata S9, puna vrata, bravica | Lim Č4580, plastika | 290x665x250 | 8,33kg | |
Ormar aparata S9, staklo, bravica | Lim Č4580, staklo | 290x665x250 | 9,69kg | |
Ormar aparata CO2-5, puna vrata, bravica | Lim Č4580, plastika | 290x840x250 | 11,46kg | |
Ormar aparata CO2-5, staklo, bravica | Lim Č4580, staklo | 290x840x250 | 11,15kg |
![]() |
![]() |